<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexInvestor &#187; Bern</title>
	<atom:link href="http://www.forexinvestor.ch/nachricht/tag/bern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexinvestor.ch</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 22:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PostFinance steigert Gewinn um 37 Prozent</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/postfinance-steigert-gewinn-um-37-prozent</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/postfinance-steigert-gewinn-um-37-prozent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/postfinance-steigert-gewinn-um-37-prozent</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; PostFinance befindet sich weiter auf Erfolgskurs: Im ersten Halbjahr 2010 hat die Bank der Post 274 Millionen Franken Gewinn &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; PostFinance befindet sich weiter auf Erfolgskurs: Im ersten Halbjahr 2010 hat die Bank der Post 274 Millionen Franken Gewinn &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/PostFinance+steigert+Gewinn+um+37+Prozent/449259/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/postfinance-steigert-gewinn-um-37-prozent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue RhB-Direktor heisst Hans Amacker</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/der-neue-rhb-direktor-heisst-hans-amacker</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/der-neue-rhb-direktor-heisst-hans-amacker#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Amacker]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Rhb]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/der-neue-rhb-direktor-heisst-hans-amacker</guid>
		<description><![CDATA[Chur &#8211; Der neue Chef der Rhätischen Bahn (RhB) heisst Hans Amacker. Der 56-jährige Direktor des Regionalverkehrs Bern-Solothurn &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chur &#8211; Der neue Chef der Rhätischen Bahn (RhB) heisst Hans Amacker. Der 56-jährige Direktor des Regionalverkehrs Bern-Solothurn &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Der+neue+RhB+Direktor+heisst+Hans+Amacker/449227/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/der-neue-rhb-direktor-heisst-hans-amacker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel mit illegalen Medikamenten boomt</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/handel-mit-illegalen-medikamenten-boomt</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/handel-mit-illegalen-medikamenten-boomt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/handel-mit-illegalen-medikamenten-boomt</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Der Handel mit möglicherweise gefährlichen und illegalen Arzneimitteln boomt. Der Zoll meldete dem Schweizerischen &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Der Handel mit möglicherweise gefährlichen und illegalen Arzneimitteln boomt. Der Zoll meldete dem Schweizerischen &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Handel+mit+illegalen+Medikamenten+boomt/449161/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/handel-mit-illegalen-medikamenten-boomt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz exportiert weniger Käse nach Europa</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Schweizer Käser bekommen die Schwäche des Euro zu spüren. Im vergangenen April waren ihre Exporte in die Europäische Union um &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Schweizer Käser bekommen die Schwäche des Euro zu spüren. Im vergangenen April waren ihre Exporte in die Europäische Union um &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Schweiz+exportiert+weniger+Kaese+nach+Europa/448723/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine US-Untersuchungen gegen Schweizer Banken</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/keine-us-untersuchungen-gegen-schweizer-banken</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/keine-us-untersuchungen-gegen-schweizer-banken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/keine-us-untersuchungen-gegen-schweizer-banken</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Die USA würden keine weiteren Untersuchungen gegen Schweizer Banken führen, sagte Donald Beyer, US-Botschafter in der &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Die USA würden keine weiteren Untersuchungen gegen Schweizer Banken führen, sagte Donald Beyer, US-Botschafter in der &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Keine+US+Untersuchungen+gegen+Schweizer+Banken/448711/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/keine-us-untersuchungen-gegen-schweizer-banken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch SBB hat Probleme mit Klimaanlagen</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/auch-sbb-hat-probleme-mit-klimaanlagen</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/auch-sbb-hat-probleme-mit-klimaanlagen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/auch-sbb-hat-probleme-mit-klimaanlagen</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Im Normalfall verzeichnet die SBB täglich im Schnitt 12 Fehlermeldungen zu ihren Klimaanlagen. Seit die Hitze die Schweiz im &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Im Normalfall verzeichnet die SBB täglich im Schnitt 12 Fehlermeldungen zu ihren Klimaanlagen. Seit die Hitze die Schweiz im &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Auch+SBB+hat+Probleme+mit+Klimaanlagen/447961/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/auch-sbb-hat-probleme-mit-klimaanlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom für Haushalte wird erheblich teurer</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/strom-fur-haushalte-wird-erheblich-teurer</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/strom-fur-haushalte-wird-erheblich-teurer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Markant]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbach]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/strom-fur-haushalte-wird-erheblich-teurer</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Mit dem zweiten Schritt der Marktliberalisierung dürften die Strompreise in der Schweiz markant steigen. Kurt Rohrbach, &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Mit dem zweiten Schritt der Marktliberalisierung dürften die Strompreise in der Schweiz markant steigen. Kurt Rohrbach, &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Strom+fuer+Haushalte+wird+erheblich+teurer/447606/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/strom-fur-haushalte-wird-erheblich-teurer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINMA verschärft Vorschriften für Banken</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/finma-verscharft-vorschriften-fur-banken</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/finma-verscharft-vorschriften-fur-banken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/finma-verscharft-vorschriften-fur-banken</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Die Finanzmarktaufsicht (FINMA) und das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) wollen die &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Die Finanzmarktaufsicht (FINMA) und das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) wollen die &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/FINMA+verschaerft+Vorschriften+fuer+Banken/447539/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/finma-verscharft-vorschriften-fur-banken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer profitieren kaum vom tiefen Euro</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-profitieren-kaum-vom-tiefen-euro</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-profitieren-kaum-vom-tiefen-euro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-profitieren-kaum-vom-tiefen-euro</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Obwohl der Import von Waren aus dem Euro-Raum immer günstiger wird, profitieren Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten noch &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Obwohl der Import von Waren aus dem Euro-Raum immer günstiger wird, profitieren Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten noch &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Schweizer+profitieren+kaum+vom+tiefen+Euro/447510/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-profitieren-kaum-vom-tiefen-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS-Ökonomen rechnen weiterhin mit Wachstum</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ubs-okonomen-rechnen-weiterhin-mit-wachstum</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ubs-okonomen-rechnen-weiterhin-mit-wachstum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ubs-okonomen-rechnen-weiterhin-mit-wachstum</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; UBS-Ökonomen erwarten, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) im September die Geldpolitik strafft, um eine Inflation zu &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; UBS-Ökonomen erwarten, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) im September die Geldpolitik strafft, um eine Inflation zu &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/UBS+Oekonomen+rechnen+weiterhin+mit+Wachstum/447489/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ubs-okonomen-rechnen-weiterhin-mit-wachstum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

