<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexInvestor &#187; Schweizer</title>
	<atom:link href="http://www.forexinvestor.ch/nachricht/tag/schweizer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexinvestor.ch</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 22:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US-Behörde brummt UBS Mio.-Busse auf</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/us-behorde-brummt-ubs-mio-busse-auf</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/us-behorde-brummt-ubs-mio-busse-auf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Busse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/us-behorde-brummt-ubs-mio-busse-auf</guid>
		<description><![CDATA[New York &#8211; Die US-Aufsichtsbehörde FINRA hat der Schweizer Grossbank UBS eine Geldbusse von 81 Millionen Dollar aufgebrummt. Der &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York &#8211; Die US-Aufsichtsbehörde FINRA hat der Schweizer Grossbank UBS eine Geldbusse von 81 Millionen Dollar aufgebrummt. Der &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/US+Behoerde+brummt+UBS+Mio+Busse+auf/449966/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/us-behorde-brummt-ubs-mio-busse-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Ackermann wieder Spitzenverdiener</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/joe-ackermann-wieder-spitzenverdiener</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/joe-ackermann-wieder-spitzenverdiener#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/joe-ackermann-wieder-spitzenverdiener</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt &#8211; Der Schweizer Josef Ackermann ist wieder der Spitzenverdiener unter den Managern in Deutschland. Der 62-jährige Chef der &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt &#8211; Der Schweizer Josef Ackermann ist wieder der Spitzenverdiener unter den Managern in Deutschland. Der 62-jährige Chef der &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Joe+Ackermann+wieder+Spitzenverdiener/449453/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/joe-ackermann-wieder-spitzenverdiener/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erholung der Schweizer Wirtschaft stockt</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/erholung-der-schweizer-wirtschaft-stockt</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/erholung-der-schweizer-wirtschaft-stockt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/erholung-der-schweizer-wirtschaft-stockt</guid>
		<description><![CDATA[Zürich &#8211; Die Erholung der Schweizer Wirtschaft gerät seit einem Jahr erstmals ins Stocken. Das KOF-Konjunkturbarometer ist im Juli &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich &#8211; Die Erholung der Schweizer Wirtschaft gerät seit einem Jahr erstmals ins Stocken. Das KOF-Konjunkturbarometer ist im Juli &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Erholung+der+Schweizer+Wirtschaft+stockt/449415/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/erholung-der-schweizer-wirtschaft-stockt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke UBS-Aktie beflügelt Schweizer Börse</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/starke-ubs-aktie-beflugelt-schweizer-borse</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/starke-ubs-aktie-beflugelt-schweizer-borse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Elf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/starke-ubs-aktie-beflugelt-schweizer-borse</guid>
		<description><![CDATA[Titel der Grossbank legt über elf Prozent zu &#8211; Finanzwerte gesucht
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titel der Grossbank legt über elf Prozent zu &#8211; Finanzwerte gesucht<br />
<b><a href="http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/starke_ubs-aktie_befluegelt_schweizer_boerse_1.6934409.html">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/starke-ubs-aktie-beflugelt-schweizer-borse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Börse rügt Privatbank Vontobel</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel-2</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Privatbank]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel-2</guid>
		<description><![CDATA[Zürich &#8211; Die Zürcher Privatbank Vontobel hat im Geschäftsbericht 2008 zu vage Angaben zur Entlöhnung der Mitglieder des &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich &#8211; Die Zürcher Privatbank Vontobel hat im Geschäftsbericht 2008 zu vage Angaben zur Entlöhnung der Mitglieder des &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Schweizer+Boerse+ruegt+Privatbank+Vontobel/448881/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Börse rügt Privatbank Vontobel</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Privatbank]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel</guid>
		<description><![CDATA[Zürich &#8211; Die Zürcher Privatbank Vontobel hat im Geschäftsbericht 2008 zu vage Angaben zur Entlöhnung der Mitglieder des &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich &#8211; Die Zürcher Privatbank Vontobel hat im Geschäftsbericht 2008 zu vage Angaben zur Entlöhnung der Mitglieder des &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Schweizer+Boerse+ruegt+Privatbank+Vontobel/448881/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borse-rugt-privatbank-vontobel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz exportiert weniger Käse nach Europa</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Schweizer Käser bekommen die Schwäche des Euro zu spüren. Im vergangenen April waren ihre Exporte in die Europäische Union um &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Schweizer Käser bekommen die Schwäche des Euro zu spüren. Im vergangenen April waren ihre Exporte in die Europäische Union um &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Schweiz+exportiert+weniger+Kaese+nach+Europa/448723/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweiz-exportiert-weniger-kase-nach-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingrid Deltenre verlässt Produktionsfirma TPC</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ingrid-deltenre-verlasst-produktionsfirma-tpc</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ingrid-deltenre-verlasst-produktionsfirma-tpc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Deltenre]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ingrid-deltenre-verlasst-produktionsfirma-tpc</guid>
		<description><![CDATA[Zürich &#8211; Die frühere Direktorin des Schweizer Fernsehens (SF), Ingrid Deltenre, verlässt die SF-Produktionsfirma TPC: Sie legt das &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich &#8211; Die frühere Direktorin des Schweizer Fernsehens (SF), Ingrid Deltenre, verlässt die SF-Produktionsfirma TPC: Sie legt das &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Ingrid+Deltenre+verlaesst+Produktionsfirma+TPC/447898/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/ingrid-deltenre-verlasst-produktionsfirma-tpc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Börsenwoche endet mit -0,4 Prozent</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent-2</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent-2</guid>
		<description><![CDATA[Zürich &#8211; Der Schweizer Aktienmarkt hat die letzte Sitzung der Woche klar im Minus geschlossen. Nach einem Auf und Ab zu Beginn des &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich &#8211; Der Schweizer Aktienmarkt hat die letzte Sitzung der Woche klar im Minus geschlossen. Nach einem Auf und Ab zu Beginn des &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Schweizer+Boersenwoche+endet+mit+0+4+Prozent/447829/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Börsenwoche endet mit -0,4 Prozent</title>
		<link>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent</link>
		<comments>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent</guid>
		<description><![CDATA[Zürich &#8211; Der Schweizer Aktienmarkt hat die letzte Sitzung der Woche klar im Minus geschlossen. Nach einem Auf und Ab zu Beginn des &#8230;
Lesen hier die vollständige Nachricht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich &#8211; Der Schweizer Aktienmarkt hat die letzte Sitzung der Woche klar im Minus geschlossen. Nach einem Auf und Ab zu Beginn des &#8230;<br />
<b><a href="http://www.news.ch/Schweizer+Boersenwoche+endet+mit+0+4+Prozent/447829/detail.htm?ref=rss">Lesen hier die vollständige Nachricht</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexinvestor.ch/nachricht/schweizerisch/schweizer-borsenwoche-endet-mit-04-prozent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

