Renten / Interest rates
| großen Zentralbanken: | ||||
| Zentralbank | Nächste Sitzung | Letzte Änderung | Interest Rate | |
| Bank of Canada | 15. Sep 2008 | 22. Apr 2008 | 3% | |
| Bank of England | 10. Aug 2008 | 10. Apr 2008 | 5% | |
| Bank of Japan | 15. Aug 2008 | 21. Feb 2007 | 0,5% | |
| European Central Bank | 07. Aug 2008 | 03. Jul 2007 | 4,25% | |
| Federal Reserve | 05. Aug 2008 | 30. Apr 2008 | 2% | |
| Schweizerischen Nationalbank | 18. Sep 2008 | 13. Sep 2007 | 2,75% | |
| Reserve Bank of Australia | 05. Aug 2008 | 04. März 2008 | 7,25% | |
| Afrika: | ||||
| Land | Aktueller Zinssatz | zurück | Letzte Änderung | |
| Ägypten | 10,5% | 10,0% | 30. Juni 2008 | |
| Südafrika | 12% | 11,5% | 13. Juni 2008 | |
| Asien: | ||||
| Land | Aktueller Zinssatz | zurück | Letzte Änderung | |
| Australien | 7,25% | 7,00% | 04. März 2008 | |
| China | 7,47% | 7,29% | 20. Dezember 2007 | |
| Hong Kong | 3,50% | 3,75% | 02. Mai 2008 | |
| Indien | 8,50% | 8,00% | 13. Juni 2008 | |
| Japan | 0,50% | 0,25% | 21. Februar 2007 | |
| Korea | 5,00% | 4,75% | 09. August 2007 | |
| Neuseeland | 8,00% | 8,25% | 23. Juli 2008 | |
| Taiwan | 3,625% | 3,500% | 27. Juni 2008 | |
| Europa: | ||||
| Land | Aktueller Zinssatz | zurück | Letzte Änderung | |
| Tschechische Republik | 3,75% | 3,50% | 07. Februar. 2008 | |
| EU | 4,25% | 4,00% | Juli 03. 2007 | |
| Ungarn | 8,50% | 8,25% | 26. Mai. 2008 | |
| Island | 15,5% | 15,0% | 10. April. 2008 | |
| Norwegen | 5,75% | 5,50% | 25. Juni. 2008 | |
| Slowakei | 4,25% | 4,50% | 24. April. 2007 | |
| Schweden | 4,50% | 4,25% | 13 Juli. 2008 | |
| Schweiz | 2,75% | 2,50% | 13. September. 2007 | |
| Großbritannien | 5,00% | 5,25% | 10. April. 2008 | |
| Nahen Osten: | ||||
| Land | Aktueller Zinssatz | zurück | Letzte Änderung | |
| Türkei | 16,75% | 16,25% | 17. Juni. 2008 | |
| Nordamerika: | ||||
| Land | Aktueller Zinssatz | zurück | Letzte Änderung | |
| Kanada | 3,0% | 3,5% | 22. April. 2008 | |
| USA | 2,00% | 2,25% | 30. April. 2008 | |
| Südamerika: | ||||
| Land | Aktueller Zinssatz | zurück | Letzte Änderung | |
| Brasilien | 12,25% | 11,75% | 04. Juni. 2008 | |
